... ...

"Мы пскопские" - не такие, как в указанном кино."
Меню

Что нового на сайте?
 Обновлено: С  В  Н 

Нет обновлений за последние 7 дней

Вход на сайт
Ник

Пароль


Забыли пароль?

Нет учетной записи?
Зарегистрируйтесь!

Счетчики
free counters Яндекс.Метрика

:: Новые статьи ::

 · Село Гультяи с деревнями Истецкого войтовства ( 30.11.21)
 · Из истории начального народного образования Пустошкинского к ( 29.11.21)
 · К 515-летию деревни Соино ( 29.11.21)
 · ИСТОРИЯ и личность — «ВРЕМЁН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ...» ЕЛАГИНЫ — С ( 4.9.21)
 · АРХИВ КРАЕВЕДЕНЬЕ Алольщины ( 13.3.21)


Непоротовское войтовство
Опубликовано: Tigl , Включено: 11/11/2010

Кицковский погост Лл.1 – 1 об. 6 + 7
Деревня Сушково Лл.1 об. – 2 10 + 19
Деревня Харманово Лл.2 – 3 43 + 39
Деревня Селище Лл.3 об. – 4 29 + 24
Деревня Тябуты Лл.4 об. – 6 об. 79 + 96
Деревня Лавришковка Лл.7 – 7 об. 35 + 31
Деревня Наволока Л.8 12 + 16
Деревня Дубровка Лл.8 об. – 10 64 + 49
Деревня Толстуха Лл. 10 об. – 12 62 + 69
Деревня Максютино Лл.12 об. – 14 74 + 65
Деревня Ковалево сеженье Лл.14 – 15 об. 29 + 21
Деревня Пристань Лл.15 об. – 16 об. 30 + 32
Деревня Клишинка Лл.16 об. – 17 об. 29 + 32
Деревня Пестуновка Лл.17 об. – 18 21 + 18
Деревня Звеньице Л.18 об. 9 + 6
Деревня Глухаревка Лл.18 об. – 19 20 + 29
Деревня Холо Лл.19 об. – 20 29 + 26
Деревня Речки Лл.20 об. – 21 об. 36 + 38
Деревня Жолуди Лл.21 об. – 22 21 + 28
Деревня Конюхи Лл.22 об. – 23 30 + 32
Деревня Лопухи Лл.23 об. – 24 36 + 24
Деревня Горенец – Гришино тож Лл.24 об. – 25 об. 45+ 53
Деревня Пучни Лл.26 – 27 42 + 47
Деревня Прудищи Лл.27 – 28 об. 42 + 48
Деревня Мостище Лл.28 об. – 29 об. 37 + 41
Новопоселенная деревня Насвища Л.30 6 + 8
Деревня Исаево Лл.30 – 31 27 + 26
2 деревни Козлово Лл.31 – 33 об. 71 + 72
Деревня Максимково Лл.33 об. – 34 об. 34 + 35
Деревня Поддубье Лл.35 – 35 об. 27 + 31
Деревня Князево Лл.36 – 37 об. 60 + 54
Деревня Красные борки Лл.38 – 38 об. 24 + 21
Деревня Родионково Лл.38 об. – 39 12 + 9
Деревня Идрия Лл.39 – 39 об. 22 + 28
Деревня Борисовичи Л.40 15 + 11
Деревня Лялино Лл.40 об. – 41
Корчма Верхний мост Лл.41 – 41 об. 10 + 5
Деревня Межибродье Лл.41 об. – 42 18 + 14
Деревня Островно Лл.42 – 42 об. 17 + 16
Деревня Раево Лл.43 – 44 35 + 44
Деревня Райково Лл.44 об. – 45 об. 24 + 18
Деревня Палеква Лл. 45 об. – 46 22 + 19
Деревня Яловка Л.46 об. 18 + 15
Деревня Мацково Лл.47 – 49 76 + 73
Деревня Быково Л.49 об. 12 + 12
Новопоселенная деревня Вызлучье Л.50 9 + 9
Деревня Леоново Лл.50 об. – 51 23 + 19
Деревня Пучнино Лл.51 – 51 об. 20 + 22
Деревня Ходяшино Л.52 12 + 14
Деревня Острова Л.52 об. 10 + 10
Деревня Луки – Гвозды тож Лл.53 – 54 37 + 31
Деревня Воронино Л.54 8 + 8
Деревня Техаево Л.54 об. 15 + 11
Деревня Масионково Лл.55 – 55 об. 18 + 27
Деревня Влазовичи Лл.56 – 57 об. 64 + 64
Деревня Зуево Л.58 14 + 17
Деревня Симановка Л.58 об. 11 + 9
Деревня Липники Лл.59 – 59 об. 29 + 22
Деревня Козлы Лл.60 – 61 33 + 29
Деревня Горушино Лл.61 – 61 об. 20 + 22
Деревня Шапорково – Скоки тож Лл.62 – 62 об. 19 + 18
Деревня Горетово Лл.62 об. – 63 об. 25 + 31
Деревня Гужево Лл.63 об. – 64 13 + 13
Деревня Гужовец Л.64 10 + 7
Деревня Китово Лл.64 об. – 65 22 + 20
Деревня Есково Лл.65 – 65 об. 25 + 21
Деревня Хадюки Лл.66 – 66 об.32 + 32
Деревня Малюзино Лл.67 – 68 42 + 33
Деревня Гороватка Л.68 6 + 6
Деревня Новгородица Лл.68 об. – 69 31 + 32
Деревня Аржавки Л.69 об. 11 + 7
Деревня Козихи Лл.70 – 71 об. 60 + 58
Деревня Мазуры Лл.72 – 72 об. 22 + 23
Деревня Насоново Лл.73 – 73 об. 17 + 18
Деревня Мельница Лл.73 об. – 74 25 + 24
Деревня Савино Лл.74 об. – 75 21 + 23
Деревня Розянки Лл.75 об. – 76 23 + 15
Деревня Сурьягино уничтожена за худостью земли
Деревня Дробыши Лл.76 – 77 об. 43 + 39
Деревня Данилово Лл.78 – 78 об. 20 + 12
Деревня Горлово Лл.78 об. – 79 22 + 26
Деревня Исаково Л. 79 об. 6 + 6
Деревня Большой Дросц Лл.79 об. – 81 об. 57 + 57
Деревня Иванцово Лл.82 об. – 83 21 + 19
Деревня Рыбня Лл.83 – 84 об. 59 + 58
Деревня Заболотник Л.85 6 + 10
Деревня Пустынька Лл. 85 – 85 об. 15 + 16
Деревня Звягино Л.86 9 + 12
Деревня Попово Л. 86 об. 9 + 8
Деревня Погорелово Лл. 87 – 88 43 + 44
Деревня Большая нижняя Лл.88 об. – 89 26 + 17
Деревня Шершни Лл.89 – 90 об. 46 + 35
Деревня Чашница Лл.90 об. – 91 13 + 13
Деревня Слатино Лл.91 – 91 об. 16 + 8
Деревня Бурлаки Лл.91 об. – 92 9 + 13
Деревня Литвиново Лл.92 – 92 об. 23 + 19
Деревня Литвинова гора Л.93 16 + 15
Деревня Полтинино Лл.93 об. – 94 21 + 19
Деревня Орехово Лл.94 – 94 об. 24 + 24
Деревня Родионово Лл.95 – 96 34 + 34
Деревня Воронцово Л.96 об. 14 + 11
Деревня Курилово Лл.97 – 98 41 + 42
Деревня Малая нижняя Л.98 об. 7 + 5
Деревня Малый дросц Лл.98 об. – 100 48 + 50
Новопоселенная деревня Лапуховский остров Л.100 об. 17 + 13
Новопоселенная деревня Пошморгаево – Гары тож Л.101 12 + 7


Н.П.МЕНЬШОВ канд.ист.н., сотрудник РГАДА (опубликовано с разрешения автора)
[ Вернуться в раздел История и краеведение: | Вернуться в главный раздел ] Страница для печати Послать эту статью другу
- Генерация страницы: 0.068476 секунд -